| Land | Rang | Ausfuhr von Waren | |
|---|---|---|---|
| Milliarden US$ | US$ pro Kopf | ||
| 2010 | |||
| Quelle Außenhandelsdaten: Statistical database, World Trade Organization.Quelle Bevölkerungsdaten: World Population Prospects, UN; NSO Taiwan.Letzte Aktualisierung: 07.11.2011 | |||
| China (o. Hongkong, Macao u. Taiwan) | 1 | 1 578 |
1 176
|
| Vereinigte Staaten | 2 | 1 278 | 4 118 |
| Deutschland | 3 | 1 269 | 15 417 |
| Japan | 4 | 770 | 6 084 |
| Niederlande | 5 | 573 | 34 513 |
| Frankreich | 6 | 521 | 8 293 |
| Korea, Republik | 7 | 466 | 9 679 |
| Italien | 8 | 448 | 7 391 |
| Belgien | 9 | 412 | 38 482 |
| Vereinigtes Königreich | 10 | 406 | 6 539 |
| Hongkong | 11 | 401 | 56 858 |
| Russische Förderation | 12 | 400 | 2 799 |
| Kanada | 13 | 388 | 11 407 |
| Singapur | 14 | 352 | 69 183 |
| Mexiko | 15 | 298 | 2 630 |
| Taiwan | 16 | 275 | 11 856 |
| Saudi-Arabien | 17 | 250 | 9 097 |
| Spanien | 18 | 246 | 5 331 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 19 | 220 | 29 286 |
| Indien | 20 | 220 | 180 |

