Importeur werden

Wie kann ich mit Waren aus China oder den USA ein erfolgreicher Importeur werden?

Land Export in
Mrd. US$
Import in
Mrd. US$
Jahr
Europa
Albanien 1,1 4,5 2009
Belarus 21,3 28,6 2009
Belgien 370,1 470,8 2008
Bulgarien 16,5 23,3 2009
Dänemark 92,3 82,1 2009
Deutschland 1 127,6 939,0 2009
Estland 9,1 10,2 2009
Finnland 62,7 60,5 2009
Frankreich 465,6 542,8 2009
Griechenland 25,2 77,8 2008
Irland 116,0 62,2 2009
Island 4,0 3,6 2009
Italien 406,2 413,8 2009
Kroatien 10,5 21,2 2009
Lettland 7,0 9,1 2009
Litauen 16,5 18,3 2009
Luxemburg 12,7 25,1 2008
Malta 2,2 3,7 2009
Mazedonien, eh. jug. Rep. 2,7 5,0 2009
Moldau 1,3 3,3 2009
Niederlande 432,3 384,9 2009
Norwegen 120,7 68,5 2009
Österreich 131,4 136,4 2009
Polen 133,6 145,8 2009
Portugal 43,4 69,9 2009
Rumänien 40,6 54,3 2009
Russische Föderation 303,4 211,0 2009
Schweden 131,3 120,1 2009
Schweiz 166,2 147,5 2009
Slowakei 55,2 74,0 2008
Slowenien 22,3 23,8 2009
Spanien 220,8 290,7 2009
Tschechische Republik 102,2 104,8 2009
Türkei 39,8 140,7 2009
Ukraine 84,6 45,5 2009
Ungarn 356,3 78,0 2009
Vereinigtes Königreich 1,3 484,1 2009
Zypern 23,1 7,9 2009
Afrika
Ägypten 78,2 44,9 2009
Algerien 40,1 39,2 2008
Äquatorial Guinea 18,8 3,2 2008
Äthiopien 1,5 7,6 2008
Benin 1,0 2,0 2008
Botsuana 5,0 4,7 2009
Burkina Faso 0,6 1,8 2008
Burundi 0,1 0,4 2009
Dschibuti 0,1 0,6 2008
Gabun 8,4 2,6 2008
Gambia 0,0 0,3 2008
Ghana 5,6 10,4 2008
Guinea 1,3 1,6 2008
Guinea-Bissau 0,1 0,2 2008
Kamerun 4,4 4,4 2008
Kap Verde 0,0 0,7 2009
Kenia 5,7 10,2 2009
Komoren 0,0 0,2 2008
Lesotho 0,9 2,0 2008
Liberia 0,3 0,9 2008
Libyen 63,0 11,5 2008
Madagaskar 1,7 3,8 2008
Malawi 0,8 1,7 2008
Mali 1,6 2,6 2008
Marokko 13,7 32,8 2009
Mauritius 2,4 4,7 2008
Mosambik 2,6 4,1 2008
Namibia 3,0 4,5 2008
Niger 0,8 1,5 2008
Nigeria 80,6 42,4 2008
Ruanda 0,2 1,2 2009
Sambia 5,1 5,1 2008
Senegal 2,4 5,7 2008
Seychellen 0,4 1,0 2008
Sierra Leone 0,2 0,6 2008
Simbabwe 2,2 2,9 2008
Südafrika 62,6 99,5 2008
Sudan 12,5 9,2 2008
Swasiland 1,8 2,2 2008
Tansania, Vereinigte Republik 2,4 6,3 2009
Togo 0,8 1,5 2008
Tschad 4,8 1,7 2008
Tunesien 14,3 18,8 2009
Uganda 2,2 4,8 2008
Zentralafrikanische Republik 0,2 0,3 2008
Amerika
Antigua und Barbuda 0,2 0,6 2009
Argentinien 56,1 39,1 2009
Bahamas 0,6 2,4 2008
Barbados 0,4 1,5 2009
Belize 0,3 0,9 2008
Bolivien 4,8 4,4 2009
Brasilien 153,0 133,6 2009
Chile 52,0 41,4 2009
Costa Rica 8,7 11,5 2009
Dominika 0,0 0,2 2009
Dominikanische Republik 13,8 16,1 2008
Ecuador 0,0 15,1 2009
Grenada 0,5 0,3 2009
Grönland 0,2 0,8 2008
Guadeloupe 3,8 1,9 1995
Guatemala 0,8 10,1 2009
Guyana 0,6 1,2 2009
Haiti 2,4 2,3 2008
Honduras 2,5 6,2 2009
Jamaika 452,2 7,7 2008
Kaimaninseln 32,8 0,3 1991
Kanada 229,7 329,9 2009
Kolumbien 1,4 32,9 2009
Mexiko 0,9 325,2 2008
Nicaragua 3,2 3,4 2009
Panama 26,9 7,8 2009
Paraguay 0,0 6,9 2009
Peru 0,2 20,9 2009
St. Kitts und Nevis 0,5 0,3 2008
St. Lucia 18,6 0,5 2009
Suriname 5,4 0,5 2009
Trinidad und Tobago 1 056,8 9,6 2008
Uruguay 0,7 6,2 2009
Vereinigte Staaten 12,4 1 603,8 2009
Asien
Armenien 0,6 3,3 2009
Bangladesch 157,2 20,6 2009
Bhutan 119,0 0,6 2008
Indien 59,8 245,6 2009
Indonesien 47,7 91,9 2009
Irak 580,8 31,2 2008
Israel 6,5 49,3 2009
Japan 4,3 550,6 2009
Jordanien 77,2 14,5 2009
Kambodscha 63,8 6,5 2008
Kasachstan 1,4 39,0 2008
Katar 361,6 26,8 2008
Kirgisistan 87,5 3,0 2009
Korea, Republik (Südkorea) 3,5 322,8 2009
Kuwait 157,5 24,9 2008
Libanon 0,1 16,1 2008
Malaysia 1,9 123,7 2009
Malediven 7,0 1,0 2009
Mongolei 1,1 2,1 2009
Myanmar 37,7 4,3 2008
Nepal 20,3 3,6 2008
Oman 40,9 22,9 2008
Pakistan 313,4 42,3 2008
Philippinen 269,8 45,3 2009
Saudi-Arabien 8,1 89,5 2009
Singapur 14,3 245,8 2009
Sri Lanka 152,1 14,0 2008
Syrien, Arabische Republik 231,6 18,3 2008
Thailand 153,9 134,8 2009
Vereinigte Arabische Emirate 0,0 158,9 2008
Ozeanien
Australien 0,9 165,5 2009
Cookinseln 0,1 0,1 2008
Fidschi 0,0 2,2 2008
Guam 0,1 0,4 1991
Kiribati 24,9 0,1 2008
Nauru 5,8 0,0 1982
Neuseeland 0,2 25,6 2009
Papua-Neuguinea 0,2 3,6 2008
Réunion 0,0 2,4 1994
Salomonen 0,0 0,3 2008
Tonga 0,0 0,2 2008
Vanuatu 0,0 0,3 2008
West Samoa 0,0 0,2 2009

Thanks everyone! louis vuitton wallet
,

eep! Glad it worked out for you, thanks for sharing. lv bags

,

MJ77, I hope you and Amy and I can get together for some bag lovin' one day! I would love to share our love for bags and LVs by shopping, eating, and perusing each others' collections. LV

,congrats louis vuitton outlet,Yeah I would say if you don't love it then sell it to fund something you'll use more. I have fallen out of love with my perforated lime green speedy 30 :[ louis vuitton replica,

I just got my NF roses , its wonderfuland you can use it anywhere any timeand if u got fed up with it , u can use it to carry groceries hehehe ¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ‚ŽÉϤ²

,

Empreinte artsy for sure-- not to offend anyone, but I'm sick of neverfulls! And like everyone has been saying--go out with a bang!! lv bag

,

i would say keep the roses for the reasons the sa mentioned lv bag

.